US: EXPORT of Corn (HS.1005)
Main Countries IMPORTERS of 2024
Month: February
Ton Share
2024
2022 2023 2024 % from
2023
TOTAL   6.440.497 3.305.582 5.397.994 +63.30%
Mexico 37% 1.356.868 1.712.356 2.012.190 +17.51%
Japan 25% 1.342.563 287.804 1.326.115 +360.77%
Colombia 11% 546.535 324.792 616.276 +89.74%
South Korea 5% 4.072 60.321 290.880 +382.22%
Canada 4% 666.026 198.163 221.361 +11.71%
Guatemala 4% 146.733 153.389 196.705 +28.24%
Saudi Arabia 2% 367 74.211 126.263 +70.14%
Taiwan 2% 74.655 107.572 116.738 +8.52%
Honduras 2% 117.255 73.573 116.227 +57.98%
El Salvador 1% 82.944 61.968 67.641 +9.15%
Processed by CLAL on Census Bureau data
Last Update: 05 April 2024

Esportazioni settimanali

I dati di export settimanale non utilizzano la codifica relativa ai codici doganali, quindi i dati potebbero mostrare alcune differenze rispetto alle statistiche.

A livello di tendenza invece, l'andamento settimanale rispecchia quello mensile, mostrando l'andamento in tempo reale del prodotto in esame.